<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Giro de notícias - Conversa com Thomaz</title>
	<atom:link href="https://conversacomthomaz.com/tag/giro-de-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/giro-de-noticias/</link>
	<description>Blog de Notícia, Opinião &#38; Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 18:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://conversacomthomaz.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Giro de notícias - Conversa com Thomaz</title>
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/giro-de-noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chavismo enfrenta pior eleição em 25 anos na Venezuela</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/chavismo-enfrenta-pior-eleicao-em-25-anos-na-venezuela/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/chavismo-enfrenta-pior-eleicao-em-25-anos-na-venezuela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 18:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela primeira vez em muitos anos, a oposição vê chances de derrotar o chavismo na eleição presidencial da&#160;Venezuela, que acontece neste domingo (28) em um cenário de incerteza. Aos 61 anos, Maduro tenta o terceiro mandato. Ele já está há 11 anos no poder e chegou à Presidência da Venezuela após a morte de Chávez, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/chavismo-enfrenta-pior-eleicao-em-25-anos-na-venezuela/">Chavismo enfrenta pior eleição em 25 anos na Venezuela</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/chavismo-enfrenta-pior-eleicao-em-25-anos-na-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EBC abre inscrições para Prêmio de Comunicação Pública</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/ebc-abre-inscricoes-para-premio-de-comunicacao-publica/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/ebc-abre-inscricoes-para-premio-de-comunicacao-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 11:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Pública]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[EBC]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começam nesta segunda-feira (1) as inscrições para o&#160;Prêmio EBC de Comunicação Pública. O eixo voltado para o Combate à Desinformação será o primeiro a receber inscritos. Os interessados deverão acessar o site premio.ebc.com.br para conhecer o regulamento. O endereço também contempla informações sobre o&#160;Festival de Música da Rádio Nacional&#160;e o&#160;Prêmio Rádio MEC, eixos culturais da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/ebc-abre-inscricoes-para-premio-de-comunicacao-publica/">EBC abre inscrições para Prêmio de Comunicação Pública</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/ebc-abre-inscricoes-para-premio-de-comunicacao-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senador presidente da CPI das ONGs tentou licenciar exploração de ouro na Amazônia</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/senador-presidente-da-cpi-das-ongs-tentou-licenciar-exploracao-de-ouro-na-amazonia/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/senador-presidente-da-cpi-das-ongs-tentou-licenciar-exploracao-de-ouro-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 13:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[CPI das ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Plínio Valério]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: Agência Pública O senador Plínio Valério (PSDB-AM), que hoje preside a Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Não-Governamentais, a CPI das ONGs, já apresentou pedidos de pesquisas para exploração de&#160;ouro&#160;em áreas preservadas da&#160;Amazônia, em uma região marcada pela presença de povos indígenas e reservas ambientais. A&#160;Agência Pública&#160;apurou que Plínio Valério apresentou cinco requerimentos de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/senador-presidente-da-cpi-das-ongs-tentou-licenciar-exploracao-de-ouro-na-amazonia/">Senador presidente da CPI das ONGs tentou licenciar exploração de ouro na Amazônia</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/senador-presidente-da-cpi-das-ongs-tentou-licenciar-exploracao-de-ouro-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planeta teve o agosto mais quem de sua história</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/planeta-teve-o-agosto-mais-quem-de-sua-historia/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/planeta-teve-o-agosto-mais-quem-de-sua-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 17:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7113</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mês passado foi o&#160;agosto mais quente da história do planeta terra, com vários continentes registrando temperaturas recordes, segundo a Agência Americana Oceânica e Atmosférica (NOAA). De acordo com os cientistas dos Centros Nacionais de Informação Ambiental da NOAA, a temperatura média global em agosto foi de 1,25°C (ou 2,25 graus Fahrenheit) acima da média [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/planeta-teve-o-agosto-mais-quem-de-sua-historia/">Planeta teve o agosto mais quem de sua história</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/planeta-teve-o-agosto-mais-quem-de-sua-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilson Lima pode ser responsabilizado pelo desabamento das pontes na BR-319</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/wilson-lima-pode-ser-responsabilizado-pelo-desabamento-das-pontes-na-br-319/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/wilson-lima-pode-ser-responsabilizado-pelo-desabamento-das-pontes-na-br-319/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=6172</guid>

					<description><![CDATA[<p>TRE do Amazonas destaca que governador prometeu melhorias na rodovia no seu plano de governo de 2018, mas não cumpriu a promessa feita ao povo O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), em sentença do juiz auxiliar Ronnie Frank Torres Stone, publicada nesta segunda-feira (17/10), indeferiu um pedido de Direito de Resposta movido por Wilson [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/wilson-lima-pode-ser-responsabilizado-pelo-desabamento-das-pontes-na-br-319/">Wilson Lima pode ser responsabilizado pelo desabamento das pontes na BR-319</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/wilson-lima-pode-ser-responsabilizado-pelo-desabamento-das-pontes-na-br-319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon notificou Facebook por falha nos serviços</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/procon-notificou-facebook-por-falha-nos-servicos/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/procon-notificou-facebook-por-falha-nos-servicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 20:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=4548</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Procon de São Paulo notificou o Facebook no Brasil para explicar a falha que deixou os serviços da empresa fora do ar na última segunda-feira (4). WhatsApp, Facebook e Instagram, integrantes da mesma empresa, ficaram sem funcionar por mais de seis horas. Segundo o órgão de defesa do consumidor, se o problema não tiver [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/procon-notificou-facebook-por-falha-nos-servicos/">Procon notificou Facebook por falha nos serviços</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/procon-notificou-facebook-por-falha-nos-servicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juiz levanta dúvida sobre facada em Bolsonaro, Twitter.</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/juiz-levanta-duvida-sobre-facada-em-bolsonaro-twitter/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/juiz-levanta-duvida-sobre-facada-em-bolsonaro-twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 01:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Fakeada]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=4392</guid>

					<description><![CDATA[<p>O juiz Luís Carlos Valois, da 1ª Vara de Execução Penal de Manaus, comentou na sua conta no Twitter, sobre&#160; a facada de Adélio Bispo em Jair Bolsonaro na campanha a presidente, em 2018. “Para mim o maior indício contra a história da facada ainda é o fato de o ‘mito’ estar rodeado de milhares [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/juiz-levanta-duvida-sobre-facada-em-bolsonaro-twitter/">Juiz levanta dúvida sobre facada em Bolsonaro, Twitter.</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/juiz-levanta-duvida-sobre-facada-em-bolsonaro-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>82,4 milhões de pessoas forçadas a migrar em 2020</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/824-milhoes-de-pessoas-forcadas-a-migrar-em-2020/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/824-milhoes-de-pessoas-forcadas-a-migrar-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 11:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Migrações]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar da pandemia de covid-19, o número de pessoas forçadas a se deslocar no mundo continua aumentando. No final de 2020, 82,4 milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras, conflitos, violações de direitos humanos e perseguições. É o maior número já&#160;registrado&#160;pela Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), com aumento de 4% em relação a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/824-milhoes-de-pessoas-forcadas-a-migrar-em-2020/">82,4 milhões de pessoas forçadas a migrar em 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/824-milhoes-de-pessoas-forcadas-a-migrar-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado de São Paulo vive sua pior semana  na pandemia</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 22:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p>A semana que se encerra neste sábado (13) foi a pior para o estado de&#160;São Paulo&#160;desde o início da pandemia, com 2.548 mortes confirmadas por&#160;Covid-19&#160;desde o último domingo (7), o que representa uma média de 364 óbitos por dia. Nas últimas 24 horas foram registrados 434 falecimentos e 15.344 novos casos. No total, São Paulo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/">Estado de São Paulo vive sua pior semana  na pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia, Wilson Lima, Lula livre e MPA: Sexta-feira!</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/pandemia-wilson-lima-lula-livre-e-mpa-sexta-feira/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/pandemia-wilson-lima-lula-livre-e-mpa-sexta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 18:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na Hora do Almoço]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Na hora do almoço]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Thomaz Antonio Barbosa A sexta-feira começa cheia de velhas novidades.  Longe de ter um fim, a pandemia do novo coronavírus massacra o país, os governantes cruzam os braços e o povo sofre.  O Brasil que tanto precisa de unidade, se divide em dois blocos e mergulha no caos. Porém, sempre haverá um pouco de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/pandemia-wilson-lima-lula-livre-e-mpa-sexta-feira/">Pandemia, Wilson Lima, Lula livre e MPA: Sexta-feira!</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/pandemia-wilson-lima-lula-livre-e-mpa-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereadores de Manaus  gastam R$ 313.048,70 no recesso de janeiro com despesa de atividade.</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/vereadores-de-manaus-gastam-r-313-04870-no-recesso-de-janeiro-com-despesa-de-atividade/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/vereadores-de-manaus-gastam-r-313-04870-no-recesso-de-janeiro-com-despesa-de-atividade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 14:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Despesas parlamentares]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os vereadores de Manaus, mesmo em recesso no mês de janeiro, usaram o dinheiro da Cota para o Exercício Parlamentar (Ceap), o ‘Cotão’, em despesas que teoricamente não deveriam existir no período. Cabe a cada um dos 41 parlamentares o valor R$ 18 mil por mês para cobrir as despesas de sua atividade. Os principais [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/vereadores-de-manaus-gastam-r-313-04870-no-recesso-de-janeiro-com-despesa-de-atividade/">Vereadores de Manaus  gastam R$ 313.048,70 no recesso de janeiro com despesa de atividade.</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/vereadores-de-manaus-gastam-r-313-04870-no-recesso-de-janeiro-com-despesa-de-atividade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
