<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Saúde - Conversa com Thomaz</title>
	<atom:link href="https://conversacomthomaz.com/tag/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/saude/</link>
	<description>Blog de Notícia, Opinião &#38; Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2024 22:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://conversacomthomaz.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Saúde - Conversa com Thomaz</title>
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Amazonense consegue liberação do plantio da Canabis para fins medicinais</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/amazonense-consegue-liberacao-do-plantio-da-canabis-para-fins-medicinais/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/amazonense-consegue-liberacao-do-plantio-da-canabis-para-fins-medicinais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Canabidiol]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis Sativa]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7846</guid>

					<description><![CDATA[<p>O empresário do ramo do turismo, Leonardo Mendes, obteve o direito de cultivar a Canabis para fins medicinais, se tornando o primeiro amazonense a adquirir essa liberação. Ele conseguiu pelas vias legais, por meio de um habeas corpus, de 02 de julho deste ano, expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAM, específico para extração [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/amazonense-consegue-liberacao-do-plantio-da-canabis-para-fins-medicinais/">Amazonense consegue liberação do plantio da Canabis para fins medicinais</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/amazonense-consegue-liberacao-do-plantio-da-canabis-para-fins-medicinais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entidades sindicais discutem datas-bases dos servidores da saúde do Amazonas</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/entidades-sindicais-discutem-datas-bases-dos-servidores-da-saude-do-amazonas/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/entidades-sindicais-discutem-datas-bases-dos-servidores-da-saude-do-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 02:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Cleidinir do Socorro]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SINDSAÚDE-AM]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=6629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em nota divulgada nesta segunda-feira, 13, o SINDSAÚDE-AM, por meio de sua presidente Cleidinir do Socorro, presta contas com a categoria sobre a reunião que ocorreu nesta data, no auditório da CES, e convoca para uma nova rodada de discussão que irá acontecer no próximo dia 27, no mesmo local, às 9h. Eis a nota: [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/entidades-sindicais-discutem-datas-bases-dos-servidores-da-saude-do-amazonas/">Entidades sindicais discutem datas-bases dos servidores da saúde do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/entidades-sindicais-discutem-datas-bases-dos-servidores-da-saude-do-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médicas amazonenses criam aplicativo de saúde voltado para adolescentes</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/medicas-amazonenses-criam-aplicativo-de-saude-voltado-para-adolescentes/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/medicas-amazonenses-criam-aplicativo-de-saude-voltado-para-adolescentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 18:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetrícia]]></category>
		<category><![CDATA[Patrícia Brito]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde da Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=5566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com foco na saúde, prevenção de doenças e até gravidez precoce, aplicativo ‘Conta aí, Mana’ foi desenvolvido pelas médicas Sigrid Cardoso e Patrícia Brito Durante a II Jornada de Ginecologia e Obstetrícia da Adolescência da Amazônia Ocidental e I Jornada Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia da Adolescência, ocorrida nos dias 27 e 28 de maio, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/medicas-amazonenses-criam-aplicativo-de-saude-voltado-para-adolescentes/">Médicas amazonenses criam aplicativo de saúde voltado para adolescentes</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/medicas-amazonenses-criam-aplicativo-de-saude-voltado-para-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medicamentos sofrem aumento acima de 10%, diz Sindusfarma</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/medicamentos-sofrem-aumento-acima-de-10-diz-sindusfarma/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/medicamentos-sofrem-aumento-acima-de-10-diz-sindusfarma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 12:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=5306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os preços dos medicamentos devem ser reajustados em 10,89%, segundo informou o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos). Esse percentual de reajuste é um valor máximo que pode ser aplicado pelos fabricantes, e deve entrar em vigor no final desta semana. O índice leva em conta a inflação e o fator Y, divulgado na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/medicamentos-sofrem-aumento-acima-de-10-diz-sindusfarma/">Medicamentos sofrem aumento acima de 10%, diz Sindusfarma</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/medicamentos-sofrem-aumento-acima-de-10-diz-sindusfarma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Julho Verde mês da prevenção do câncer de pescoço e cabeça</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/julho-verde-mes-da-prevencao-do-cancer-de-pescoco-e-cabeca/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/julho-verde-mes-da-prevencao-do-cancer-de-pescoco-e-cabeca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 11:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3831</guid>

					<description><![CDATA[<p>A campanha Julho Verde, lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, chama a atenção para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no país. Especialistas e entidades médicas querem conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. &#8220;Isso é o mais urgente, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/julho-verde-mes-da-prevencao-do-cancer-de-pescoco-e-cabeca/">Julho Verde mês da prevenção do câncer de pescoço e cabeça</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/julho-verde-mes-da-prevencao-do-cancer-de-pescoco-e-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde e Educação fazem carreata para declarar &#8220;estado de greve&#8221;</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/saude-e-educacao-fazem-carreata-para-declarar-estado-de-greve/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/saude-e-educacao-fazem-carreata-para-declarar-estado-de-greve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 20:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreata]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os profissionais das categorias da Saúde e Educação do estado do Amazonas realizaram nesta terça-feira, 20, carreata para alertar a população sobre uma possível deflagração de greve. Segundo Cleidinir do Socorro, presidente Sindsaúde-AM, “O propósito do estado de greve é alertar o governo do Amazonas de que a qualquer hora as entidades podem chamar a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/saude-e-educacao-fazem-carreata-para-declarar-estado-de-greve/">Saúde e Educação fazem carreata para declarar &#8220;estado de greve&#8221;</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/saude-e-educacao-fazem-carreata-para-declarar-estado-de-greve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como funciona a glândula pineal, o órgão que regula nosso sono.</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/como-funciona-a-glandula-pineal-o-orgao-que-regula-nosso-sono/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/como-funciona-a-glandula-pineal-o-orgao-que-regula-nosso-sono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 13:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3361</guid>

					<description><![CDATA[<p>É verdade que existem poucas coisas mais agradáveis do que um sono reparador depois de &#8220;cair nos braços de Morfeu&#8221;. Outra grande verdade é que passar uma noite em claro acaba com o nosso humor. Dormir bem é um dos processos fisiológicos de maior impacto no nosso bem-estar diário. Na verdade, a ausência de sono [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/como-funciona-a-glandula-pineal-o-orgao-que-regula-nosso-sono/">Como funciona a glândula pineal, o órgão que regula nosso sono.</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/como-funciona-a-glandula-pineal-o-orgao-que-regula-nosso-sono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cai em 80% mortes por Covid-19 no Amazonas</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/cai-em-80-mortes-por-covid-19-no-amazonas/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/cai-em-80-mortes-por-covid-19-no-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 17:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[<p>O&#160;Amazonas registrou uma queda de 80% no número de mortes por Covid&#160;neste mês de março, na comparação com janeiro deste ano.&#160; Em março, foram 670 vítimas da Covid. No primeiro mês de 2021, com o caos da segunda onda da Covid,&#160;3.556 pessoas morreram vítima da doença. Na época, o&#160;estado sofreu com falta de oxigênio e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/cai-em-80-mortes-por-covid-19-no-amazonas/">Cai em 80% mortes por Covid-19 no Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/cai-em-80-mortes-por-covid-19-no-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Queda da produção da testosterona é risco aos homens na pandemia</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/queda-da-producao-da-testosterona-e-risco-aos-homens-na-pandemia/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/queda-da-producao-da-testosterona-e-risco-aos-homens-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 18:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalidade]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Urologista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assim como as mulheres, os homens também passam pelo período de queda hormonal: a andropausa. Esse processo de Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) merece uma atenção especial, principalmente dos homens entre 45 e 50 anos, alerta o urologista e professor mestre da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Flávio Antunes. Durante a pandemia, estudos apontaram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/queda-da-producao-da-testosterona-e-risco-aos-homens-na-pandemia/">Queda da produção da testosterona é risco aos homens na pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/queda-da-producao-da-testosterona-e-risco-aos-homens-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil registra mais 1.291 mortes por Covid em 24 horas, totalizando 228,8 mil</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/brasil-registra-mais-1-291-mortes-por-covid-em-24-horas-totalizando-2288-mil/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/brasil-registra-mais-1-291-mortes-por-covid-em-24-horas-totalizando-2288-mil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 23:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2774</guid>

					<description><![CDATA[<p>O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta quinta-feira (4). O país registrou 1.291 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 228.883 óbitos desde o começo da pandemia. Com [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/brasil-registra-mais-1-291-mortes-por-covid-em-24-horas-totalizando-2288-mil/">Brasil registra mais 1.291 mortes por Covid em 24 horas, totalizando 228,8 mil</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/brasil-registra-mais-1-291-mortes-por-covid-em-24-horas-totalizando-2288-mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Neto chama Wilson Lima de &#8220;roedor morto&#8221; em resposta à críticas</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/arthur-neto-chama-wilson-lima-como-roedor-morto-em-resposta-a-criticas/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/arthur-neto-chama-wilson-lima-como-roedor-morto-em-resposta-a-criticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 21:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Neto]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2769</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diplomata e ex-prefeito de Manaus, Artur Neto, foi sumário ao responder às criticas tecidas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, proferidas durante a mensagem governamental da abertura dos trabalhos na ALE-AM, nessa segunda-feira, 02/02. “Não se bate em cachorro morto… Nesse caso, só posso dizer que não bato em roedor morto&#8221;, disse Artur. Wilson [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/arthur-neto-chama-wilson-lima-como-roedor-morto-em-resposta-a-criticas/">Arthur Neto chama Wilson Lima de &#8220;roedor morto&#8221; em resposta à críticas</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/arthur-neto-chama-wilson-lima-como-roedor-morto-em-resposta-a-criticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: país tem 42,8 mil novos casos e 964 novas mortes registradas</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/covid-19-pais-tem-428-mil-novos-casos-e-964-novas-mortes-registradas/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/covid-19-pais-tem-428-mil-novos-casos-e-964-novas-mortes-registradas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2371</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em relação ao número de casos, o patamar ficou abaixo da média da última semana, com mais de 50 mil novos diagnósticos positivos em quatro dias. Já se consideradas as novas mortes registradas, este número se aproxima do patamar de 1000 novos casos notificados por dia, como ocorreu em diversas datas no mês de setembro. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/covid-19-pais-tem-428-mil-novos-casos-e-964-novas-mortes-registradas/">Covid-19: país tem 42,8 mil novos casos e 964 novas mortes registradas</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/covid-19-pais-tem-428-mil-novos-casos-e-964-novas-mortes-registradas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com mortes em alta, Bolsonaro diz que &#8216;estamos vivendo um finalzinho de pandemia&#8217;</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/com-mortes-em-alta-bolsonaro-diz-que-estamos-vivendo-um-finalzinho-de-pandemia/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/com-mortes-em-alta-bolsonaro-diz-que-estamos-vivendo-um-finalzinho-de-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2336</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (10), em Porto Alegre (RS), que o Brasil está enfrentando o fim da pandemia. &#8220;Me permite falar um pouco do governo, que ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/com-mortes-em-alta-bolsonaro-diz-que-estamos-vivendo-um-finalzinho-de-pandemia/">Com mortes em alta, Bolsonaro diz que &#8216;estamos vivendo um finalzinho de pandemia&#8217;</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/com-mortes-em-alta-bolsonaro-diz-que-estamos-vivendo-um-finalzinho-de-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A arte de educar e de servir em nome de um mundo melhor</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/a-arte-de-educar-e-de-servir-em-nome-de-um-mundo-melhor/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/a-arte-de-educar-e-de-servir-em-nome-de-um-mundo-melhor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 19:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Caori]]></category>
		<category><![CDATA[Educaçã]]></category>
		<category><![CDATA[Elenzinha Barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 16 anos de atividade na educação pública, a personalidade de hoje, sexta-feira, 04/09, &#160;do Conversa Com Thomaz é a professora Elen Barbosa de Oliveira ou somente Elenzinha Barbosa, como se tornou conhecida no município de Coari, lugar onde vive e atua. Com passagens pela rede estadual e municipal de ensino, também atuou na área [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/a-arte-de-educar-e-de-servir-em-nome-de-um-mundo-melhor/">A arte de educar e de servir em nome de um mundo melhor</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/a-arte-de-educar-e-de-servir-em-nome-de-um-mundo-melhor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
