<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos São Paulo - Conversa com Thomaz</title>
	<atom:link href="https://conversacomthomaz.com/tag/sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/sao-paulo/</link>
	<description>Blog de Notícia, Opinião &#38; Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 13:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://conversacomthomaz.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos São Paulo - Conversa com Thomaz</title>
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/sao-paulo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uma cidade mal tratada não é obra do destino</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/uma-cidade-mal-tratada-nao-e-obra-do-destino/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/uma-cidade-mal-tratada-nao-e-obra-do-destino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Lúcio Carril]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7719</guid>

					<description><![CDATA[<p>*Por Lúcio Carril Eu parei de ir a São Paulo por mais de 20 anos. Me sentia muito mal com o número excessivo de moradores de rua. Voltei em 2014, para fazer uma pós-graduação, e o choque foi maior. Tinha aumentado a quantidade de moradores de rua, agora com o agravante das cracolândias. MANAUS está [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/uma-cidade-mal-tratada-nao-e-obra-do-destino/">Uma cidade mal tratada não é obra do destino</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/uma-cidade-mal-tratada-nao-e-obra-do-destino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rosa Weber suspende indulto de Bolsonaro aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/rosa-weber-suspende-indulto-de-bolsonaro-aos-policiais-condenados-pelo-massacre-do-carandiru/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/rosa-weber-suspende-indulto-de-bolsonaro-aos-policiais-condenados-pelo-massacre-do-carandiru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 15:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carandiru]]></category>
		<category><![CDATA[Direitos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[polícia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=6398</guid>

					<description><![CDATA[<p>A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)&#160;Rosa Weber&#160;suspendeu, em caráter provisório, o indulto natalino concedido pelo ex-presidente&#160;Jair Bolsonaro&#160;(PL) aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. O indulto foi concedido por meio de um decreto editado por Bolsonaro em 22 de dezembro, pouco antes do fim do mandato. Pelo texto, seriam perdoados da pena agentes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/rosa-weber-suspende-indulto-de-bolsonaro-aos-policiais-condenados-pelo-massacre-do-carandiru/">Rosa Weber suspende indulto de Bolsonaro aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/rosa-weber-suspende-indulto-de-bolsonaro-aos-policiais-condenados-pelo-massacre-do-carandiru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protestos, vaias a Eduardo Bolsonaro, Salles, Rosângela Moro e ausência de Zambelli marcam a diplomação em SP</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/protestos-vaias-a-eduardo-bolsonaro-salles-rosangela-moro-e-ausencia-de-zambelli-marcam-a-diplomacao-em-sp/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/protestos-vaias-a-eduardo-bolsonaro-salles-rosangela-moro-e-ausencia-de-zambelli-marcam-a-diplomacao-em-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 19:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=6302</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tribunal Regional Eleitoral de&#160;São Paulo&#160;(TRE-SP) diplomou nesta segunda-feira (19) o governador eleito&#160;Tarcísio de Freitas&#160;(Republicanos), o vice,&#160;Felício Ramuth&#160;(PSD), e os deputados e senador eleitos pelo estado nas eleições de outubro. A cerimônia começou às 11h na Sala São Paulo, no Centro da capital paulista, com uma fala do presidente do TRE. O deputado Eduardo Suplicy [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/protestos-vaias-a-eduardo-bolsonaro-salles-rosangela-moro-e-ausencia-de-zambelli-marcam-a-diplomacao-em-sp/">Protestos, vaias a Eduardo Bolsonaro, Salles, Rosângela Moro e ausência de Zambelli marcam a diplomação em SP</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/protestos-vaias-a-eduardo-bolsonaro-salles-rosangela-moro-e-ausencia-de-zambelli-marcam-a-diplomacao-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psol está reunido em São Paulo para decidir apoio ao Lula</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/psol-esta-reunido-em-sao-paulo-para-decidir-apoio-ao-lula/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/psol-esta-reunido-em-sao-paulo-para-decidir-apoio-ao-lula/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 13:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Elson Melo]]></category>
		<category><![CDATA[Psol]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[<p>A direção nacional e delegações estaduais do Psol decidem hoje, 30, em São Paulo, apoio à candidatura de Lula à presidência da República. A Conferência Eleitoral Psol-2022 está acontecendo agora, nesta manhã de sábado, na capital paulista. &#8220;Vamos derrotar o Bolsonaro e reconstruir o Brasil&#8220;, disse Elson Melo, da delegação amazonense do partido. O partido, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/psol-esta-reunido-em-sao-paulo-para-decidir-apoio-ao-lula/">Psol está reunido em São Paulo para decidir apoio ao Lula</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/psol-esta-reunido-em-sao-paulo-para-decidir-apoio-ao-lula/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulher teve 80% do corpo queimado ao utilizar álcool para cozinhar</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/mulher-teve-80-do-corpo-queimado-ao-utilizar-alcool-para-cozinhar/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/mulher-teve-80-do-corpo-queimado-ao-utilizar-alcool-para-cozinhar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 18:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil em crise]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Osasco]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=4296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geisa Stefanini, de 32 anos, a mulher que teve 80% corpo queimado ao utilizar álcool para cozinhar, em Osasco, grande São Paulo,&#160; foi intubada e está no pronto-socorro do Hospital Geral Vila Penteado, na Zona Norte da cidade. Ela foi socorrida pelos bombeiros no início da noite desta quinta (2), junto com o filho de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/mulher-teve-80-do-corpo-queimado-ao-utilizar-alcool-para-cozinhar/">Mulher teve 80% do corpo queimado ao utilizar álcool para cozinhar</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/mulher-teve-80-do-corpo-queimado-ao-utilizar-alcool-para-cozinhar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem agride covardemente mulher que lhe pediu para por máscara</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/homem-agride-covardemente-mulher-que-lhe-pediu-para-por-mascara/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/homem-agride-covardemente-mulher-que-lhe-pediu-para-por-mascara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 16:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Negacionistas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra a mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3752</guid>

					<description><![CDATA[<p>A atendente Adriana Araújo da Silva, de 38 anos, que foi agredida após pedir para um cliente colocar a máscara de proteção contra a Covid em uma padaria de Palmares Paulista (SP), afirmou que sentiu medo de morrer durante as agressões. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (11). A vítima ficou com hematomas por [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/homem-agride-covardemente-mulher-que-lhe-pediu-para-por-mascara/">Homem agride covardemente mulher que lhe pediu para por máscara</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/homem-agride-covardemente-mulher-que-lhe-pediu-para-por-mascara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cidade em São Paulo é a primeira a vacinar em massa no Brasil</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/cidade-em-sao-paulo-e-a-primeira-a-vacinar-em-massa-no-brasil/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/cidade-em-sao-paulo-e-a-primeira-a-vacinar-em-massa-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 17:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeira cidade brasileira a vacinar em massa contra a Covid-19, Serrana (SP) encerra, neste domingo (14), às 15h30, a primeira fase da campanha. A cidade foi escolhida pelo Instituto Butantan para um estudo inédito sobre a eficácia da CoronaVac em populações inteiras. Desde o dia 17 de fevereiro, quando teve início a vacinação, 26.144 moradores dos 28.380 inscritos foram [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/cidade-em-sao-paulo-e-a-primeira-a-vacinar-em-massa-no-brasil/">Cidade em São Paulo é a primeira a vacinar em massa no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/cidade-em-sao-paulo-e-a-primeira-a-vacinar-em-massa-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado de São Paulo vive sua pior semana  na pandemia</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 22:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Giro de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p>A semana que se encerra neste sábado (13) foi a pior para o estado de&#160;São Paulo&#160;desde o início da pandemia, com 2.548 mortes confirmadas por&#160;Covid-19&#160;desde o último domingo (7), o que representa uma média de 364 óbitos por dia. Nas últimas 24 horas foram registrados 434 falecimentos e 15.344 novos casos. No total, São Paulo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/">Estado de São Paulo vive sua pior semana  na pandemia</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/estado-de-sao-paulo-vive-sua-pior-semana-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fila de veículos na vacinação de idosos em São Paulo</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/fila-de-veiculos-na-vacinacao-de-idosos-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/fila-de-veiculos-na-vacinacao-de-idosos-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 13:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Dória Jr]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2974</guid>

					<description><![CDATA[<p>São Paulo registrou filas de veículos na manhã deste sábado (27), no primeiro dia de vacinação de idosos entre 80 e 84 anos de idade contra a Covid-19. Na Zona Oeste da capital, o congestionamento se formava do lado do estádio do Pacaembu, um dos cinco pontos de vacinação drive thru na cidade. Pelo cronograma inicial do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/fila-de-veiculos-na-vacinacao-de-idosos-em-sao-paulo/">Fila de veículos na vacinação de idosos em São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/fila-de-veiculos-na-vacinacao-de-idosos-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acidente deixa um morto e feridos na Bandeirantes em Jundiaí</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/acidente-deixa-um-morto-e-feridos-na-bandeirantes-em-jundiai/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/acidente-deixa-um-morto-e-feridos-na-bandeirantes-em-jundiai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 13:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[Jundiaí]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um acidente envolvendo quatro veículos deixou parte da Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí (SP), interditada na manhã desta quarta-feira (13). Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária, a batida foi entre dois caminhões, uma moto e um carro. Três pistas precisaram ser bloqueadas na altura do quilômetro 51, mas já [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/acidente-deixa-um-morto-e-feridos-na-bandeirantes-em-jundiai/">Acidente deixa um morto e feridos na Bandeirantes em Jundiaí</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/acidente-deixa-um-morto-e-feridos-na-bandeirantes-em-jundiai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitos decidem manter litoral de SP na fase amarela e fechar as praias no Réveillon</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/prefeitos-decidem-manter-litoral-de-sp-na-fase-amarela-e-fechar-as-praias-no-reveillon/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/prefeitos-decidem-manter-litoral-de-sp-na-fase-amarela-e-fechar-as-praias-no-reveillon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 17:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os nove prefeitos da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, anunciaram nesta quarta-feira (23) que irão manter a região na fase amarela do Plano São Paulo, o plano estadual para contenção do coronavírus. A decisão vai contra anúncio do governo estadual, que é mais restritivo. Os prefeitos também anunciaram que as praias serão fechadas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/prefeitos-decidem-manter-litoral-de-sp-na-fase-amarela-e-fechar-as-praias-no-reveillon/">Prefeitos decidem manter litoral de SP na fase amarela e fechar as praias no Réveillon</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/prefeitos-decidem-manter-litoral-de-sp-na-fase-amarela-e-fechar-as-praias-no-reveillon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo lidera o ranking da Covid-19 no Brasil</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/sao-paulo-lidera-o-ranking-da-covid-19-no-brasil/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/sao-paulo-lidera-o-ranking-da-covid-19-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lista dos estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (44.282), Rio de Janeiro (23.887), Minas Gerais (10.719), Ceará (9.802) e Pernambuco (9.324). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (755), Roraima (761), Amapá (854), Tocantins (1.206) e Rondônia (1.655). O Ministério da Saúde informou que o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/sao-paulo-lidera-o-ranking-da-covid-19-no-brasil/">São Paulo lidera o ranking da Covid-19 no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/sao-paulo-lidera-o-ranking-da-covid-19-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dória promete vacinar SP a partir de janeiro</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/doria-promete-vacinar-sp-a-partir-de-janeiro/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/doria-promete-vacinar-sp-a-partir-de-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 22:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dória]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[<p>O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (3) que a vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, será aplicada na população paulista em janeiro de 2021. A vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/doria-promete-vacinar-sp-a-partir-de-janeiro/">Dória promete vacinar SP a partir de janeiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/doria-promete-vacinar-sp-a-partir-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A esperança de classificação do São Paulo está no banco do Flamengo</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/a-esperanca-de-classificacao-do-sao-paulo-esta-no-banco-do-flamengo/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/a-esperanca-de-classificacao-do-sao-paulo-esta-no-banco-do-flamengo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 20:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Ceni]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seria bom voltar aqui amanhã e falar tudo ao contrario, mas o maior reforço do São Paulo para o jogo de hoje (18/1) à noite contra o Flamengo é mesmo Rogério Ceni, treinador do rubro-negro carioca. Não pelo fato dele ter sido o maior goleiro da história do time do Morumbi, mas por ainda não [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/a-esperanca-de-classificacao-do-sao-paulo-esta-no-banco-do-flamengo/">A esperança de classificação do São Paulo está no banco do Flamengo</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/a-esperanca-de-classificacao-do-sao-paulo-esta-no-banco-do-flamengo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boulos (Psol) aparece em segundo lugar em pesquisa eleitoral em São Paulo</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Boulos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Psol]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=1792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: Jornal GGN O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, é o nome do campo de esquerda melhor colocado na pesquisa eleitoral feita pelo Atlas Político, divulgada nesta sexta (11) pelo site El País. Segundo o jornal, a disputa começou embolada, com os quatro primeiro colocados tecnicamente empatados, porque a margem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/">Boulos (Psol) aparece em segundo lugar em pesquisa eleitoral em São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
