<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Pesquisa - Conversa com Thomaz</title>
	<atom:link href="https://conversacomthomaz.com/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/pesquisa/</link>
	<description>Blog de Notícia, Opinião &#38; Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 21:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://conversacomthomaz.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Pesquisa - Conversa com Thomaz</title>
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/pesquisa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aprovação de Bolsonaro cai para 23% e reprovação sobe para 50%, diz pesquisa IPEC</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/aprovacao-de-bolsonaro-cai-para-23-e-reprovacao-sobe-para-50-diz-pesquisa-ipec/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/aprovacao-de-bolsonaro-cai-para-23-e-reprovacao-sobe-para-50-diz-pesquisa-ipec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 21:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[IPEC]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa Ipec divulgada nesta quinta-feira (24) mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro: Ótimo/bom:&#160;23% Regular:&#160;26% Ruim/péssimo:&#160;50% Não sabe/não respondeu:&#160;1% A pergunta feita pelo instituto foi “Na sua avaliação, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo”, com as opções “Ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim” ou “péssimo”. Somados, os itens “ótimo” e [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/aprovacao-de-bolsonaro-cai-para-23-e-reprovacao-sobe-para-50-diz-pesquisa-ipec/">Aprovação de Bolsonaro cai para 23% e reprovação sobe para 50%, diz pesquisa IPEC</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/aprovacao-de-bolsonaro-cai-para-23-e-reprovacao-sobe-para-50-diz-pesquisa-ipec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro tem 61% de rejeição no Norte, diz pesquisa</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/bolsonaro-tem-61-de-rejeicao-no-norte-diz-pesquisa/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/bolsonaro-tem-61-de-rejeicao-no-norte-diz-pesquisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 23:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Rejeição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo pesquisa do Instituto PoderData realizada entre os dias 29 e 31 de março, o governo Bolsonaro tem rejeição recorde de 59% dos eleitores. Os números assustam os aliados do presidente que apostam no auxílio emergencial como a principal arma para começar a enfrentar esse inimigo letal na corrida à reeleição presidencial. Para aumentar o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/bolsonaro-tem-61-de-rejeicao-no-norte-diz-pesquisa/">Bolsonaro tem 61% de rejeição no Norte, diz pesquisa</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/bolsonaro-tem-61-de-rejeicao-no-norte-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula está na frente de Bolsonaro, diz pesquisa</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/lula-esta-na-frente-de-bolsonaro-diz-pesquisa/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/lula-esta-na-frente-de-bolsonaro-diz-pesquisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em pesquisa realizada pela empresa Perspectiva Mercado e Opinião, no Amazonas, as intenções de voto apontam Lula em primeiro lugar, com 38,3% dos votos, contra Jair Bolsonaro, em seguido, com 27,8%. A diferença é de 10,5% A pesquisa foi realizada em Manaus, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tefé, Coari, Maués, Tabatinga e Humaitá. Os números simbolizam o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/lula-esta-na-frente-de-bolsonaro-diz-pesquisa/">Lula está na frente de Bolsonaro, diz pesquisa</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/lula-esta-na-frente-de-bolsonaro-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleição com poucas novidades: Amazonino X David no segundo turno, dizem pesquisas</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/eleicao-com-poucas-novidades-amazonino-x-david-no-segundo-turno-dizem-pesquisas/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/eleicao-com-poucas-novidades-amazonino-x-david-no-segundo-turno-dizem-pesquisas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 15:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=2132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veja o que dizem os institutos de pesquisa sobre o resultado do primeiro turno da eleição para prefeito de Manaus: Action Na pesquisa espontânea divulgada pela Action (10/11) o ex-governador Amazonino tem 24,8%; o segundo colocado é David Almeida com 16,2%; Nicolau 9,2%; Zé do Ricardo PT tem apenas 7,5% dos votos válidos. DMP O [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/eleicao-com-poucas-novidades-amazonino-x-david-no-segundo-turno-dizem-pesquisas/">Eleição com poucas novidades: Amazonino X David no segundo turno, dizem pesquisas</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/eleicao-com-poucas-novidades-amazonino-x-david-no-segundo-turno-dizem-pesquisas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boulos (Psol) aparece em segundo lugar em pesquisa eleitoral em São Paulo</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 22:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Boulos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Psol]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=1792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: Jornal GGN O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, é o nome do campo de esquerda melhor colocado na pesquisa eleitoral feita pelo Atlas Político, divulgada nesta sexta (11) pelo site El País. Segundo o jornal, a disputa começou embolada, com os quatro primeiro colocados tecnicamente empatados, porque a margem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/">Boulos (Psol) aparece em segundo lugar em pesquisa eleitoral em São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/boulos-psol-aparece-em-segundo-lugar-em-pesquisa-eleitoral-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débora Mafra, a delegada da mulher, aparece em pesquisa e pode ser a surpresa da eleição para prefeitura de Manaus</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/debora-mafra-a-delegada-da-mulher-aparece-em-pesquisa-e-pode-ser-a-surpresa-da-eleicao-para-prefeitura-de-manaus/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/debora-mafra-a-delegada-da-mulher-aparece-em-pesquisa-e-pode-ser-a-surpresa-da-eleicao-para-prefeitura-de-manaus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Débora Mafra]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Débora Mafra, a delegada da mulher, aparece em pesquisa e pode ser a surpresa da eleição para prefeitura de Manaus</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/debora-mafra-a-delegada-da-mulher-aparece-em-pesquisa-e-pode-ser-a-surpresa-da-eleicao-para-prefeitura-de-manaus/">Débora Mafra, a delegada da mulher, aparece em pesquisa e pode ser a surpresa da eleição para prefeitura de Manaus</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/debora-mafra-a-delegada-da-mulher-aparece-em-pesquisa-e-pode-ser-a-surpresa-da-eleicao-para-prefeitura-de-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
