<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Militares no governo - Conversa com Thomaz</title>
	<atom:link href="https://conversacomthomaz.com/tag/militares-no-governo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/militares-no-governo/</link>
	<description>Blog de Notícia, Opinião &#38; Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2022 06:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://conversacomthomaz.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Militares no governo - Conversa com Thomaz</title>
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/militares-no-governo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cresce a rejeição dos militares, diminui a dos partidos políticos</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/cresce-a-rejeicao-dos-militares-diminui-a-dos-partidos-politicos/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/cresce-a-rejeicao-dos-militares-diminui-a-dos-partidos-politicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 06:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ditadura Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Militares no governo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=5850</guid>

					<description><![CDATA[<p>A desconfiança da população brasileira em relação às Forças Armadas cresceu dez pontos percentuais entre 2018 e 2022, segundo a pesquisa de opinião pública &#8220;A cara da democracia&#8221; do Instituto da Democracia. Mesmo assim, o saldo ainda é positivo: 70% dos brasileiros têm algum nível de confiança nos militares. As Forças Armadas ganharam espaço no [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/cresce-a-rejeicao-dos-militares-diminui-a-dos-partidos-politicos/">Cresce a rejeição dos militares, diminui a dos partidos políticos</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/cresce-a-rejeicao-dos-militares-diminui-a-dos-partidos-politicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filé, picanha e salmão, farra dos militares com o dinheiro público</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/file-picanha-e-salmao-farra-dos-militares-com-o-dinheiro-publico/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/file-picanha-e-salmao-farra-dos-militares-com-o-dinheiro-publico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 04:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Militares no governo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=5342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo matéria  do periódico Estado de Minas militares levam vida de luxo, comem filé, picanha e salmão.  Eis a reportagem: As Forças Armadas Brasileiras, consumiu, no período entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, na gestão do ex-ministro da Defesa, Walter Braga Netto, apenas em filé mignon, 557,8 mil quilos, para atender aos comandos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/file-picanha-e-salmao-farra-dos-militares-com-o-dinheiro-publico/">Filé, picanha e salmão, farra dos militares com o dinheiro público</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/file-picanha-e-salmao-farra-dos-militares-com-o-dinheiro-publico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodrigo Maia pede limitação de militares na estrutura do governo</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/rodrigo-maia-pede-limitacao-de-militares-na-estrutura-do-governo/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/rodrigo-maia-pede-limitacao-de-militares-na-estrutura-do-governo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 15:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Militares no governo]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Maia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=1423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: Jornal GGN O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) deixará a presidência da Câmara dentro de seis meses e, além de defender a limitação à presença de militares da ativa na estrutura do próximo governo, revelou que vai ajudar a construir uma candidatura que seja uma opção à polarização PT x Bolsonaro. Segundo ele: “É [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/rodrigo-maia-pede-limitacao-de-militares-na-estrutura-do-governo/">Rodrigo Maia pede limitação de militares na estrutura do governo</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/rodrigo-maia-pede-limitacao-de-militares-na-estrutura-do-governo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
