<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Chuva - Conversa com Thomaz</title>
	<atom:link href="https://conversacomthomaz.com/tag/chuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/chuva/</link>
	<description>Blog de Notícia, Opinião &#38; Entretenimento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2024 01:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://conversacomthomaz.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icone-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Chuva - Conversa com Thomaz</title>
	<link>https://conversacomthomaz.com/tag/chuva/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Durante chuva água sobe de bueiros e volta a alagar trechos de Porto Alegre</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/durante-chuva-agua-sobe-de-bueiros-e-volta-a-alagar-trechos-de-porto-alegre/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/durante-chuva-agua-sobe-de-bueiros-e-volta-a-alagar-trechos-de-porto-alegre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 01:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=7638</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chuva volta a provocar alagamentos em Porto Alegre; água sobe de bueiros e afeta novas regiões da cidade A Cemaden registrou chuva superior a 100 milímetros em 15 horas na cidade. Prefeitura afirma que lodo na rede de esgoto pluvial impediu escoamento e provocou transborde nas ruas. Leia mais: g1.globo.com Imagens: G1</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/durante-chuva-agua-sobe-de-bueiros-e-volta-a-alagar-trechos-de-porto-alegre/">Durante chuva água sobe de bueiros e volta a alagar trechos de Porto Alegre</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/durante-chuva-agua-sobe-de-bueiros-e-volta-a-alagar-trechos-de-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deslizamento de terra deixa 8 mortos em Manaus</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/deslizamento-de-terra-deixa-8-mortos-em-manaus/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/deslizamento-de-terra-deixa-8-mortos-em-manaus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 17:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Antonio Barbosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=6626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um deslizamento de terra que aconteceu naadrugada desse domingo (12), atingiu 9 casas, deixando 8 mortos. O fato ocorreu no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, durante um forte  temporal que se abateu sobre a cidade. Foram registrados vários pontos de alagamentos na capital do Amazonas durante a madrugada e o dia de domingo. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/deslizamento-de-terra-deixa-8-mortos-em-manaus/">&lt;strong&gt;Deslizamento de terra deixa 8 mortos em Manaus&lt;/strong&gt;</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/deslizamento-de-terra-deixa-8-mortos-em-manaus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempestade causa enxurada que devassa Pitrig-AM</title>
		<link>https://conversacomthomaz.com/tempestade-causa-enxurada-que-devassa-pitrig-am/</link>
					<comments>https://conversacomthomaz.com/tempestade-causa-enxurada-que-devassa-pitrig-am/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[conversa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 18:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giro de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[conversacomthomaz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Enxurrada]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Acolhida]]></category>
		<category><![CDATA[Pitrig-Am]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://conversacomthomaz.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma enxurrada provocada pela chuva que se abateu sobre Manaus, por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira, 03, invadiu o Posto de Triagem da operação Acolhida, localizado na Av. Torquato Tapajós. As imagens mostram o efeito das águas e o desespero das pessoas, entre eles migrantes em atendimento, voluntários e militares do Exército [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://conversacomthomaz.com/tempestade-causa-enxurada-que-devassa-pitrig-am/">Tempestade causa enxurada que devassa Pitrig-AM</a> apareceu primeiro em <a href="https://conversacomthomaz.com">Conversa com Thomaz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://conversacomthomaz.com/tempestade-causa-enxurada-que-devassa-pitrig-am/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
